牌照稅、燃料稅多少錢?買車容易養車難?汽車稅金查詢懶人包
新手購車比較不知道除了車價之外,還要定期繳納牌照稅與燃料稅等汽車稅金~要繳多少錢?本篇一次查詢!
常聽到買車容易養車難,保養稅金樣樣來,其實買車除了剛開始的車價之外,後續還有每年固定需要支付的汽車牌照稅與燃料稅喔!牌照稅會隨著汽車引擎排氣量不同有變化,汽車燃料稅也根據汽缸排氣量有不同的級距計算,以下元展小幫手都有幫忙整理好包含自小客車、貨車、機車等汽機車牌照稅與燃料稅的級距表~再也不用煩惱牌照稅和燃料稅要繳多少囉!
汽車稅金級距表-小客車自用與營業使用牌照稅稅額表
排氣量(c.c) | 稅額(座位9人以下者) | |
自用(全年) | 營業(全年) | |
500以下 | NT$1,620 | NT$900 |
501~600 | NT$2,160 | NT$1,260 |
601~1200 | NT$4,320 | NT$2,160 |
1201~1800 | NT$7,120 | NT$3,060 |
1801~2400 | NT$11,230 | NT$6,480 |
2401~3000 | NT$15,210 | NT$9,900 |
3001~4200 | NT$28,220 | NT$16,380 |
4201~5400 | NT$46,170 | NT$24,300 |
5401~6600 | NT$69,690 | NT$33,660 |
6001~7800 | NT$117,000 | NT$44,460 |
7801以上 | NT$151,200 | NT$56,700 |
汽車稅金級距表-大客車與貨車使用牌照稅稅額表
排氣量(c.c) | 座位10人以上(全年) | 貨車(全年) |
500以下 | – | NT$900 |
501~600 | NT$1,080 | NT$1,080 |
601~1200 | NT$1,800 | NT$1,800 |
1201~1800 | NT$2,700 | NT$2,700 |
1801~2400 | NT$3,600 | NT$3,600 |
2401~3000 | NT$4,500 | NT$4,500 |
3001~3600 | NT$5,400 | NT$5,400 |
3601~4200 | NT$6,300 | NT$6,300 |
4201~4800 | NT$7,200 | NT$7,200 |
4801~5400 | NT$8,100 | NT$8,100 |
5401~6000 | NT$9,000 | NT$9,000 |
6001~6600 | NT$9,900 | NT$9,900 |
6601~7200 | NT$10,800 | NT$10,800 |
7201~7800 | NT$11,700 | NT$11,700 |
7801~8400 | NT$12,600 | NT$12,600 |
8401~9000 | NT$13,500 | NT$13,500 |
9001~9600 | NT$14,400 | NT$14,400 |
9601~10200 | NT$15,300 | NT$15,300 |
10201以上 | NT$16,200 | NT$16,200 |
注意:大客車與貨車的曳引車之稅額按貨車之稅額加徵 30%
機車稅金級距表-機車使用牌照稅稅額表
排氣量(c.c) | 稅額(全年) |
150(含)以下 | NT$0 |
151~250 | NT$800 |
251~500 | NT$1,620 |
501~600 | NT$2,160 |
601~1200 | NT$4,320 |
1201~1800 | NT$7,120 |
1801以上 | NT$11,230 |
電動車稅金級距表-全動能為電力之電動自小客車稅額表
車輛種類馬達最大馬力 | 自用或營業稅額 | ||
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 自用 | 營業 |
38以下 | 38.6以下 | NT$1,620 | NT$900 |
38.1~56 | 38.7~56.8 | NT$2,160 | NT$1,260 |
56.1~83 | 56.9~84.2 | NT$4,320 | NT$2,160 |
83.1~182 | 84.3~184.7 | NT$7,120 | NT$3,060 |
182.1~262 | 184.8~265.9 | NT$11,230 | NT$6,480 |
262.1~322 | 266.0~326.8 | NT$15,210 | NT$9,900 |
322.1~414 | 326.9~420.2 | NT$28,220 | NT$16,380 |
414.1~469 | 420.3~476.0 | NT$46,170 | NT$24,300 |
469.1~509 | 476.1~516.6 | NT$69,690 | NT$33,660 |
509.1以上 | 516.7以上 | NT$117,000 | NT$44,460 |
電動車稅金級距表-完全以電能為動力之電動大客車及貨車使用牌照稅稅額表
車輛種類馬達最大馬力 | 座位10人以上 | 電動貨車 | |
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | ||
138以下 | 140.1以下 | NT$4,500 | NT$4,500 |
138.1~200 | 140.2~203.0 | NT$6,300 | NT$6,300 |
200.1~247 | 203.1~250.7 | NT$8,100 | NT$8,100 |
247.1~286 | 250.8~290.3 | NT$9,900 | NT$9,900 |
286.1~336 | 290.4~341.0 | NT$11,700 | NT$11,700 |
336.1~361 | 341.1~366.4 | NT$13,500 | NT$13,500 |
361.1以上 | 366.5以上 | NT$15,300 | NT$15,300 |
電動機車稅金級距表-完全以電能為動力之電動機車使用牌照稅稅額表
車輛種類馬達最大馬力 | 稅額 | |
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | |
20.19以下 | 21.54以下 | NT$0 |
20.20~40.03 | 21.55~42.71 | NT$800 |
40.04~50.07 | 42.72~53.43 | NT$1,620 |
50.08~58.79 | 53.44~62.73 | NT$2,160 |
58.80~114.11 | 62.74~121.76 | NT$4,320 |
114.12以上 | 121.77以上 | NT$7,120 |
汽車牌照稅繳費資訊
牌照稅屬稅捐,由稅務機關負責,大約3月中旬會收到繳費稅單,如果如果不慎遺失牌照稅繳款書的話,可以到財政部税務入口網線上申請補發使用牌照稅繳款書 。而電動車包含 Gogoro 跟特斯拉 Tesla 原本減免牌照稅期限到2021年底,近期最新立院三讀通過,減免牌照稅期限再度延長到 2025 年年底,所以今年電動車車主無需繳稅。
- 開徵日期與繳費期限為每年4月1日至4月30日止
- 繳費管道有三個提供民眾選擇:
- 現金繳稅或以存款帳戶轉帳納稅
- 自然人憑證、金融憑證、工商憑證或已註冊健保卡等,登入地方稅網路申報作業網站繳納
- 利用行動支付APP(例如:台灣Pay、ezPay簡單付、i繳費),掃描QR-Code繳交牌照稅
使用牌照稅可以減免嗎?需要甚麼條件限制?
財政部稅務局有公告,針對領有身心障礙證明者使用車輛,每1身心障礙者可申請1輛免繳牌照稅,需要準備相關證件前往車籍所屬地方稅稽徵機關辦理。
(一)身心障礙者本身有駕駛執照
1.免稅要件:車輛須為身心障礙者本人所有。
2.應備證件:身心障礙證明、行車執照、身分證、車主印章。
(二)身心障礙者本身無駕駛執照
1.免稅要件:車輛須為身心障礙者本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬或經法院選定之監護人或輔助人所有。
2.應備證件:身心障礙證明、行車執照、戶口名簿(車主為身心障礙者本人或配偶時,得以身分證代替)、車主印章。
汽車稅金級距表-小客車燃料税使用費費額表
汽缸排氣量(c.c) | 營業用(每季) | 自用(每年) | ||
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
251~500 | – | – | NT$ 2,160 | NT 1,296 |
501~600 | NT$ 1,440 | NT$ 864 | NT$ 2,880 | NT$1,728 |
601~1200 | NT$ 2,160 | NT$ 1,296 | NT$4,320 | NT$2,592 |
1201~1800 | NT$ 2,400 | NT$ 1,440 | NT$4,800 | NT$2,880 |
1801~2400 | NT$ 3,083 | NT$ 1,850 | NT$6,180 | NT$3,708 |
2401~3000 | NT$ 3,600 | NT$ 2,160 | NT$7,200 | NT$4,320 |
3001~3600 | – | – | NT$8,640 | NT$5,184 |
3601~4200 | – | – | NT$9,810 | NT$5,886 |
4201~4800 | – | – | NT$11,220 | NT$6,732 |
4801~5400 | – | – | NT$12,180 | NT$7,308 |
5401~6000 | – | – | NT$13,080 | NT$7,848 |
6001~6600 | – | – | NT$13,950 | NT$8,370 |
6601~7200 | – | – | NT$14,910 | NT$8,946 |
7201~8000 | – | – | NT$15,720 | NT$9,432 |
汽車稅金級距表-大客車燃料税使用費費額表
汽缸排氣量(c.c) | 遊覽及出租(每季) | 自用(每年) | ||
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
2401~3000 | NT$4,725 | NT$2,835 | NT$8,400 | NT$5,040 |
3001~3600 | NT$5,670 | NT$3,402 | NT$10,080 | NT$6,048 |
3601~4200 | NT$6,443 | NT$3,866 | NT$11,460 | NT$6,876 |
4201~4800 | NT$7,365 | NT$4,419 | NT$13,080 | NT$7,848 |
4801~5400 | NT$7,988 | NT$4,793 | NT$14,190 | NT$8,514 |
5401~6000 | NT$8,588 | NT$5,153 | NT$15,270 | NT$9,162 |
6001~6600 | NT$10,163 | NT$6,098 | NT$16,260 | NT$9,756 |
6601~7200 | NT$10,860 | NT$6,516 | NT$17,370 | NT$10,422 |
7201~8000 | NT$11,453 | NT$6,872 | NT$18,330 | NT$10,998 |
8001~9000 | NT$13,328 | NT$7,997 | NT$19,380 | NT$11,628 |
9001~10000 | NT$14,145 | NT$8,487 | NT$20,580 | NT$12,348 |
10001~11000 | NT$15,068 | NT$9,041 | NT$21,900 | NT$13,140 |
11001~12000 | NT$15,750 | NT$9,450 | NT$22,920 | NT$13,752 |
12001~13000 | NT$16,500 | NT$9,900 | NT$24,000 | NT$14,400 |
13001~14000 | NT$17,325 | NT$10,395 | NT$25,200 | NT$15,120 |
14001以上 | NT$17,325 | NT$10,395 | NT$25,200 | NT$15,120 |
汽車稅金級距表-貨車燃料税使用費費額表
汽缸排氣量(c.c) | 遊覽及出租(每季) | 自用(每年) | ||
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
251~500 | NT$788 | NT$473 | NT$2,160 | NT$1,296 |
501~600 | NT$1,050 | NT$630 | NT$2,880 | NT$1,728 |
601~1200 | NT$1,575 | NT$945 | NT$4,320 | NT$2,592 |
1201~1800 | NT$2,100 | NT$1,260 | NT$4,800 | NT$2,880 |
1801~2400 | NT$2,700 | NT$1,620 | NT$7,710 | NT$4,626 |
2401~3000 | NT$3,150 | NT$1,890 | NT$9,900 | NT$5,940 |
3001~3600 | NT$3,780 | NT$2,268 | NT$11,880 | NT$7,128 |
3601~4200 | NT$4,298 | NT$2,579 | NT$13,500 | NT$8,100 |
4201~4800 | NT$4,913 | NT$2,948 | NT$15,420 | NT$9,252 |
4801~5400 | NT$5,325 | NT$3,195 | NT$16,740 | NT$10,044 |
5401~6000 | NT$6,683 | NT$4,010 | NT$18,000 | NT$10,800 |
6001~6600 | NT$7,110 | NT$4,266 | NT$19,170 | NT$11,502 |
6601~7200 | NT$7,605 | NT$4,563 | NT$20,490 | NT$12,294 |
7201~8000 | NT$9,165 | NT$5,499 | NT$25,530 | NT$15,318 |
8001~9000 | NT$10,298 | NT$6,179 | NT$27,000 | NT$16,200 |
9001~10000 | NT$11,573 | NT$6,944 | NT$28,650 | NT$17,190 |
10001~11000 | NT$12,323 | NT$7,394 | NT$32,880 | NT$19,728 |
11001~12000 | NT$14,318 | NT$8,591 | NT$36,810 | NT$22,086 |
12001~13000 | NT$15,000 | NT$9,000 | NT$43,710 | NT$26,226 |
13001~14000 | NT$18,900 | NT$11,340 | NT$54,000 | NT$32,400 |
14001以上 | NT$18,900 | NT$11,340 | NT$54,000 | NT$32,400 |
汽車稅金級距表-機車燃料税使用費費額表
汽缸排氣量(c.c) | 機車(每年) |
50以下 | NT$300 |
51~125 | NT$450 |
126~250 | NT$600 |
251~500 | NT$900 |
501~600 | NT$1,200 |
601~1200 | NT$1,800 |
1201~1800 | NT$2,010 |
汽車燃料稅繳費資訊
汽車燃料使用費則是規費,由各監理機關發單徵收;自用汽車的燃料稅繳費期間為每年7月1日起至7月31日,徵收當年1月1日至12月31日的費用,而營業用的汽車燃料稅則分為3、6、9、12月份四季開徵繳納。而使用電能為動力之車輛牌,因無使用燃料,故不用繳交燃料費。
- 自用小客車開稱日期與繳費期限為每年7月1日至7月31日止
- 繳費方式(信用卡繳納,手續費請洽各發卡銀行;其餘繳納方式,均免手續費):
- 網路繳納:於監理服務網或手機下載監理服務APP、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行及元大行動等APP,以信用卡或金融活期帳戶線上繳納。
- 臨櫃繳納:持紙本繳納通知書,請至金融機構、郵局、超商(統一、全家、萊爾富、來來)或駐各區監理所(站)代收公庫繳納。
- 電話語音轉帳:服務專線412-1366(電話號碼6碼地區,請撥41-1366),服務代碼169# (詳情請參閱公路總局網站監理服務)。
- 銀行公會「e-Bill全國繳費網」,以金融活期帳戶或晶片金融卡輸入銷帳編號線上轉帳繳納;或使用下列金融機構之實體ATM、網路ATM輸入「銷帳編號」轉帳繳納,國內各金融機構發行之晶片金融卡均可使用。
- 委託轉帳繳納:若在金融機構設有活期存款帳戶,可於監理服務網線上申辦本項自動扣款轉帳繳納服務,或下載填寫《轉帳代繳汽燃費約定書》,寄回車輛所屬之監理所(站)辦理。
(*以上資訊來源:監理服務網)
燃料稅可以減免?免燃料稅條件限制
有聽過不用繳燃料稅嗎?如果符合以下6種情形,可以不用繳納燃料稅:
- 戰列部隊編制裝備內之軍用汽車
- 領有特種車行車執照並免徵使用牌照稅之消防車、救災車、救護車、憲警巡邏車、警備車、偵防車、勘驗車、偵緝車、灑水車、水肥車、垃圾車及運送郵件之汽車
- 外交使節車及享有外交待遇之外國人汽車
- 經公路主管機關核准之市區汽車客運業及公路汽車客運業,專供大眾運輸使用之公共汽車
- 電動汽車
- 計程車
汽車稅金的稅單忘記繳費會罰錢嗎?
不論是忘記繳還是不知道繳,甚至是收到繳費通知單,只要沒有在期限內繳費都是會罰錢的喔!
依據《稅捐稽徵法》第20條紀載「牌照稅若逾期未繳,每2日會收取1%的滯納金,最高會收15%滯納金,逾30日仍為繳納者,將移送法院強制執行。」
而燃料稅則以《公路法》第75條為準則「汽車所有人不依規定繳納汽車燃料使用費者,欠繳金額累計達新臺幣900元以上者,處新臺幣300元以上3,000元以下罰鍰。」逾期不繳納一樣會依法強制執行。
牌照稅、燃料稅逾期怎麼辦?補救方式這裡找!
若是沒收到繳費單,牌照稅的部分可以致電稅捐機關申請補發繳款書,稅捐機關就會補寄稅單。燃料稅則是可憑車牌號碼或行車執照至各監理單位窗口申請補發。
若是已經逾期,牌照稅可持原有稅單至金融機構辦理(郵局除外),只要有註明『代收稅款處』的就可以。燃料稅的話,就持有燃料使用費逾期繳納罰鍰繳納通知書到金融機構、郵局、超商或各公路監理機關進行繳納。
牌照稅、燃料稅常見問題
汽車燃料使用費、使用牌照稅,兩者差在哪?
汽車燃料使用費是規費,由各監理機關發單徵收;牌照稅屬稅捐,由稅務機關負責,是兩種不同的費用。
牌照稅逾期會怎麼樣?
牌照稅逾期未繳需加徵滯納金,每2日按滯納數額加徵1% 滯納金,最高會加徵至15% 滯納金。
理債不迷路,元展最懂你的貸理人
不論是準備買車還是名下已經有車的您,都可以藉由此篇文章知悉應繳納的稅金,同時若有其他相關資金需求也可以直接與我們聯繫!免費諮詢幫您解決!3分鐘一次搞定。
- 免費諮詢專線:0800-699-580 元展理財|最懂你的貼心貸理人
- 線上真人諮詢點我加入元展理財LINE官方帳號 (ID:@a588)(前面記得加"@")
- 或填寫下方表單由專人為您聯繫
透過以上三種方式可以幫您免費諮詢貸款相關問題!